Difference between revisions of "Experience points"
From SpaceTrace Wiki
Jump to navigationJump to searchLine 30: | Line 30: | ||
com-invader | com-invader | ||
com-trooper | com-trooper | ||
− | + | 100 combat reconstructor | |
commando carrier | commando carrier | ||
commando-fighter | commando-fighter | ||
commando-trooper | commando-trooper | ||
− | + | 50 core driver | |
0 cruiser | 0 cruiser | ||
− | + | 500 cyclops | |
dark tactics | dark tactics | ||
400 decloakingprobe | 400 decloakingprobe | ||
− | + | 200 deconstructor | |
0 deep scan probe | 0 deep scan probe | ||
defense transport | defense transport | ||
Line 48: | Line 48: | ||
doomstar | doomstar | ||
dreadnought | dreadnought | ||
− | + | 50 eagle | |
elite fighter | elite fighter | ||
emp technology | emp technology | ||
Line 54: | Line 54: | ||
escort | escort | ||
eternity device | eternity device | ||
− | + | 300 evaporator | |
− | + | 200 evasor | |
explorer | explorer | ||
eye in the sky | eye in the sky | ||
Line 64: | Line 64: | ||
final exploration | final exploration | ||
flag-trooper | flag-trooper | ||
− | + | 200 flamingo | |
fleet tender | fleet tender | ||
fleets-invader | fleets-invader | ||
− | + | 100 flying saucer | |
gravity | gravity | ||
gravo gun pack | gravo gun pack | ||
gravobionics | gravobionics | ||
− | + | 200 graze reactor | |
grazer | grazer | ||
hammer | hammer | ||
Line 80: | Line 80: | ||
improved targeting | improved targeting | ||
infantry transport | infantry transport | ||
− | + | 250 interceptor | |
− | + | 100 intruder | |
investigation probe | investigation probe | ||
− | + | 50 jammer | |
550 kamikaze | 550 kamikaze | ||
kinetic deflector ship | kinetic deflector ship | ||
leadership | leadership | ||
− | + | 100 lowrider | |
lucy device | lucy device | ||
magellan cruiser | magellan cruiser | ||
− | + | 550 major reconstructor | |
− | + | 150 mine-deployer | |
− | + | 350 minor reconstructor | |
− | + | 300 missile-launcher | |
− | + | 200 mobile repair bot | |
− | + | 100 mosquito | |
0 mothership | 0 mothership | ||
multi-emp-vessel | multi-emp-vessel | ||
− | + | 250 nano bomber | |
nano technology | nano technology | ||
oscillation probe | oscillation probe | ||
− | + | 400 penguin | |
− | + | 550 pioneer-ship | |
− | + | 450 pirate flagship | |
pirate ship | pirate ship | ||
− | + | 300 plague ship | |
plasma emitter | plasma emitter | ||
− | + | 400 plasma gunship | |
plasma pod | plasma pod | ||
probe-invader | probe-invader | ||
Line 113: | Line 113: | ||
production-invader | production-invader | ||
production-trooper | production-trooper | ||
− | + | 200 prophet | |
protector | protector | ||
pyramid-device | pyramid-device | ||
Line 120: | Line 120: | ||
0 research center | 0 research center | ||
retraitor | retraitor | ||
− | + | 200 retreat fighter | |
250 roach | 250 roach | ||
sabotage fighter | sabotage fighter | ||
Line 126: | Line 126: | ||
scout | scout | ||
scout probe | scout probe | ||
− | + | 300 scrambler | |
0 SETI scan | 0 SETI scan | ||
− | + | 450 shadow star | |
− | + | 250 shield generator | |
0 shipyard | 0 shipyard | ||
shock-wave-cruiser | shock-wave-cruiser | ||
− | + | 500 spectre | |
− | + | 250 sporator | |
sporogenator | sporogenator | ||
spy-trooper | spy-trooper | ||
Line 142: | Line 142: | ||
trace probe | trace probe | ||
transwarp-network | transwarp-network | ||
− | + | 300 troika | |
troika module | troika module | ||
unstable reconstructor | unstable reconstructor | ||
vessel scan | vessel scan | ||
− | + | 100 warcruiser | |
warp signature probe | warp signature probe | ||
− | + | 100 wasp | |
wide-range scan probe | wide-range scan probe | ||
70 wings of terror | 70 wings of terror |
Revision as of 13:52, 16 August 2013
Every technology needs a voting for complexity to evaluate the needed experience points for each technology: (each number only once)
XP name advanced tactics 500 alliance-invader 100 apollo cruiser apostate sphere 101 archeology expedition 400 armageddon device assasin bug 200 blockade runner 401 bombus 250 bounty hunter 100 bulk fighter 251 c-cannon-module / c-cannon-platform 350 campaign ship capable ship 402 carrier cerberus fighter chronoton-inverter 50 cloak generator clone cruiser clone labs cloud cruiser cluster-cruiser colony star com-invader com-trooper 100 combat reconstructor commando carrier commando-fighter commando-trooper 50 core driver 0 cruiser 500 cyclops dark tactics 400 decloakingprobe 200 deconstructor 0 deep scan probe defense transport defense-trooper 0 defensive array 0 destroyer dominator doomstar dreadnought 50 eagle elite fighter emp technology emp-fighter escort eternity device 300 evaporator 200 evasor explorer eye in the sky fairchild fanatic warfare 0 fighter fighter escort final exploration flag-trooper 200 flamingo fleet tender fleets-invader 100 flying saucer gravity gravo gun pack gravobionics 200 graze reactor grazer hammer HQ invader improved cloaking technology improved computer technology improved field theories improved targeting infantry transport 250 interceptor 100 intruder investigation probe 50 jammer 550 kamikaze kinetic deflector ship leadership 100 lowrider lucy device magellan cruiser 550 major reconstructor 150 mine-deployer 350 minor reconstructor 300 missile-launcher 200 mobile repair bot 100 mosquito 0 mothership multi-emp-vessel 250 nano bomber nano technology oscillation probe 400 penguin 550 pioneer-ship 450 pirate flagship pirate ship 300 plague ship plasma emitter 400 plasma gunship plasma pod probe-invader probe-trooper production-invader production-trooper 200 prophet protector pyramid-device raptor recon probe 0 research center retraitor 200 retreat fighter 250 roach sabotage fighter science recycle methods scout scout probe 300 scrambler 0 SETI scan 450 shadow star 250 shield generator 0 shipyard shock-wave-cruiser 500 spectre 250 sporator sporogenator spy-trooper tank transport the blob the genesis project time slipper trace probe transwarp-network 300 troika troika module unstable reconstructor vessel scan 100 warcruiser warp signature probe 100 wasp wide-range scan probe 70 wings of terror a-wing attack down cruiser boomerang burk com sat station convoy cruiser support disable ship disinfector emp pulser emp-satellite emp-station empty wings of terror frigate frigate mk ii guided missile heavy cruiser heron holo-relay-station hyper mothership kaleidoscope fighter leech multi scan probe natal-cruiser oblirator particle thruster porcupine support frigate terraformer toadstool mk2 v2005 rocket willo the wisp habitat sphere