<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en-GB">
	<id>https://spacetrace.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sectors%2Fde</id>
	<title>Sectors/de - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://spacetrace.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sectors%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://spacetrace.org/wiki/index.php?title=Sectors/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T15:14:52Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>https://spacetrace.org/wiki/index.php?title=Sectors/de&amp;diff=1515&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: New page: Das Koordinatensystem bei Spacetrace ist ein 3-dimensionales kartesisches Sytem (x,y,z). Bei der Navigation von Flotten und Sonden muss das Ziel durch Eingabe dieser drei Koordinaten spezi...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://spacetrace.org/wiki/index.php?title=Sectors/de&amp;diff=1515&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-03-16T15:48:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: Das Koordinatensystem bei Spacetrace ist ein 3-dimensionales kartesisches Sytem (x,y,z). Bei der Navigation von Flotten und Sonden muss das Ziel durch Eingabe dieser drei Koordinaten spezi...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Das Koordinatensystem bei Spacetrace ist ein 3-dimensionales kartesisches Sytem (x,y,z). Bei der Navigation von Flotten und Sonden muss das Ziel durch Eingabe dieser drei Koordinaten spezifiziert werden. Die Koordinaten werden in Sektoren bemessen. Ein Sektor entspricht 100 [[lightyear/de|Lichtjahren]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Game features]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
</feed>